これまでの部門別データです。
公式記録
| Categories | Results | Rank | Basic | Data |
| 賞金ランキング(海外メジャー含む) | ¥0 | – | – | – |
| 海外メジャー賞金リスト | – | – | – | – |
| 賞金ランキング(国内のみ) | ¥0 | – | – | – |
| メルセデス・ベンツ トータルポイント | 664 | 115T | ||
| 平均ストローク | 73.78 | 113T | 147.57 | 2 |
| 平均パット ※1991年以前は18ホール当たり | 2.0385 | 149T | 53 | 26 |
| パーキープ率 | 80.56 | 62T | 29 | 36 |
| パーオン率 | 72.22 | 33T | 26 | 36 |
| バーディ率 | 1.00 | 144T | 2 | 2 |
| イーグル率 | – | 20T | 2 | 0 |
| ドライビングディスタンス | – | 1T | 0 | 0 |
| フェアウェイキープ率 | 75.00 | 14T | 21 | 28 |
| サンドセーブ率 | 0.00 | 128T | 0 | 2 |
| トータルドライビング ※2007年以前は参考記録 | 15 | 14T | – | – |
参考記録
| Categories | Results | Rank | Basic | Data |
| 平均ストローク(予選カット前) | 74 | 114T | 148 | 2 |
| 平均ストローク(第3ラウンド) | – | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(第4ラウンド) | – | – | 0 | 0 |
| 平均ストローク(調整値換算なし) | 74 | 114T | 148 | 2 |
| 平均パット(ラウンド) | 34.5 | 150T | 69 | 2 |
| 累計スコア(パー3) | 0 | 54T | – | – |
| 累計スコア(パー4) | 8 | 128T | – | – |
| 累計スコア(パー5) | -2 | 66T | – | – |
| ボールコントロール | 47 | 18 | – | – |
| バーディ率(パー3) | 0.00 | – | 0 | 2 |
| バーディ率(パー4) | 0.00 | – | 0 | 2 |
| バーディ率(パー5) | 0.33 | 73T | 2 | 2 |
| バーディ率(パーオンホール) | 0.08 | 150 | 2 | 2 |
| パーブレーク率 | 5.56 | 144T | 2 | 36 |
| リカバリー率 | 50.00 | 74T | 5 | 10 |
| パー5での2オン率 | 16.67 | 39T | 1 | 6 |
| トップ10 ※2004年以前はトップ15 | 0 | – | ||
| 競技数 | 1 | – | ||
| ラウンド | 2 | – | ||
| 優勝 | 0 | – | ||
| 予選通過 ※マッチプレーを含む | 0 | – | ||
| 棄権・失格 | – | – | ||
| ホールインワン | 0 | – | ||
| アルバトロス | 0 | – | ||
| イーグル | 0 | – | ||
| バーディ | 2 | – | ||
| パー | 27 | – | ||
| ボギー | 6 | – | ||
| ダブルボギー | 1 | – | ||
| トリプルボギー/+ | 0 | – |





